Entenda a reestruturação salarial da PRF!
O governo fechou acordo com a FenaPRF sobre a reestruturação de carreira da PRF em 2023! Confira os detalhes!
O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) fechou acordo com a FenaPRF (Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais) sobre a reestruturação de carreira da PRF, que reajusta a tabela salarial do cargo, em 2023!
O próximo passo é encaminhar o acordo, por meio de Projeto de Lei, ao Congresso Nacional para que seja avaliado e uma decisão seja tomada.
👉Leia também: Vai Ter Concurso para a PRF em 2024?
O que muda com a reestruturação salarial da PRF?
Com a reestruturação, o salário inicial de um aprovado no concurso da PRF passará a ser no valor de R$ R$ 11.114,60, a partir de agosto de 2024. E ao final da carreira, a remuneração poderá chegar a R$ 23 mil, a partir de maio de 2026. O reajuste deverá ser dividido em três parcelas nos próximos três anos, da seguinte maneira:
- Agosto de 2024: acréscimo de 3% – R$ 11.114,60 a R$ 18.583,31
- Maio de 2025: acréscimo de 5% – R$ 11.670,33 a R$ 19.512,48;
- Maio de 2026: acréscimo de 5% a 17,87% (a depender da classe do servidor) – R$ 12.253,84 a R$ 23.000,00.
AGOSTO/2024
| SUBSÍDIO | % de aumento |
|---|---|
| 18.583,31 | 3,0% |
| 18.099,31 | 3,0% |
| 17.629,42 | 3,0% |
| 16.742,84 | 3,0% |
| 16.312,45 | 3,0% |
| 15.894,59 | 3,0% |
| 15.488,91 | 3,0% |
| 15.095,06 | 3,0% |
| 14.712,66 | 3,0% |
| 13.696,54 | 3,0% |
| 13.580,40 | 3,0% |
| 13.465,41 | 3,0% |
| 13.351,55 | 3,0% |
| 13.238,83 | 3,0% |
| 13.127,22 | 3,0% |
| 11.298,47 | 3,0% |
| 11.206,08 | 3,0% |
| 11.114,60 | 3,0% |
MAIO/2025
| SUBSÍDIO | % de aumento |
|---|---|
| 19.512,48 | 5,0% |
| 19.004,28 | 5,0% |
| 18.510,89 | 5,0% |
| 17.579,98 | 5,0% |
| 17.128,07 | 5,0% |
| 16.689,32 | 5,0% |
| 16.263,36 | 5,0% |
| 15.849,81 | 5,0% |
| 15.448,29 | 5,0% |
| 14.381,37 | 5,0% |
| 14.259,42 | 5,0% |
| 14.138,68 | 5,0% |
| 14.019,13 | 5,0% |
| 13.900,77 | 5,0% |
| 13.783,58 | 5,0% |
| 11.863,39 | 5,0% |
| 11.766,38 | 5,0% |
| 11.670,33 | 5,0% |
MAIO/2026
| SUBSÍDIO | % de aumento |
|---|---|
| 23.000,00 | 17,87% |
| 22.249,43 | 17,08% |
| 21.524,32 | 16,28% |
| 20.306,21 | 15,51% |
| 19.649,56 | 14,72% |
| 19.015,88 | 13,94% |
| 18.404,39 | 13,16% |
| 17.814,28 | 12,39% |
| 17.244,77 | 11,63% |
| 15.949,32 | 10,90% |
| 15.704,54 | 10,13% |
| 15.463,72 | 9,37% |
| 15.226,76 | 8,61% |
| 14.993,63 | 7,86% |
| 14.764,25 | 7,11% |
| 12.630,98 | 6,47% |
| 12.440,90 | 5,73% |
| 12.253,84 | 5,0% |
Lembrando que, a PRF solicitou ao Ministério da Economia a autorização para um novo concurso público visando o provimento de 4.902 vagas para o cargo de Policial Rodoviário Federal! Existe a previsão de que até ano que vem, 4.400 servidores da PRF estarão saindo após completar 30 anos de atividades.
👉Leia também: 4 dicas de como entrar para a PRF!
Quer garantir a sua mudança de vida? Que tal dar o pontapé inicial nos seus estudos para o concurso da PRF com o AlfaCon? São mais de 277 mil aprovados e você pode ser um deles! Pensando nisso, separamos um curso GRATUITO para te ajudar nessa jornada!











