Concurso CTI Renato Archer: banca contratada!
O Concurso CTI terá o Cebraspe como banca organizadora! Serão ofertadas vagas de nível superior para os cargos de Pesquisador e Tecnologista!
O Concurso CTI (Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer), vinculado ao MCTI, terá o Cebraspe como banca organizadora! Serão ofertadas vagas de nível superior para os cargos de Pesquisador e Tecnologista. Agora, o próximo passo é a publicação do edital.
Das 814 vagas autorizadas para o MCTI, 518 vagas serão destinadas às Unidades de Pesquisa, visando o preenchimento dos cargos de Pesquisador e Tecnologista, que serão ofertadas em editais próprios. As demais vagas serão ofertadas no CNU para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia.
👉Leia também: Concurso MCTI: saiba tudo!
Quanto ganha um aprovado no Concurso CTI/MCTI?
Confira a remuneração inicial dos cargos:
- Analista em Ciência e Tecnologia: R$13.718,81;
- Tecnologista: R$13.718,81;
- Pesquisador: R$16.798,48.
👉Leia também: Por que estudar para concurso público?
Como foi o último Concurso CTI/MCTI?
A seleção ocorreu em 2012, sob organização do Cespe/UnB (atual Cebraspe), e foram ofertadas 551 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. A remuneração inicial foi de até R$ 9.157,15.
Do total de vagas, 92 foram para Analista em Ciência e Tecnologia, 84 para Tecnologista, 36 para Pesquisador, 330 de Assistente de Ciência e Tecnologia e 9 para Técnicos.
Os candidatos foram avaliados por meio de Provas Objetivas e Práticas Discursivas, além de Avaliação de Títulos. A Prova Objetiva foi composta por questões de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos, no formato “CERTO ou ERRADO”.
ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA PLENO 1
Tema I
PROVA/TIPO | ÁREA DE CONHECIMENTO | NÚMERO DE ITENS | CARÁTER | PESO | PONTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P1) Objetiva | Conhecimentos Básicos | 20 | ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO | 1 | 20 | ||||
(P2) Objetiva | Gestão Administrativa | 50 | 2 | 100 | |||||
(P3) Objetiva | Gestão Pública em C,T&I | 50 | 1 | 50 | |||||
(P4) Prática Discursiva: Nota Técnica | Gestão Administrativa | – | – | 20 | |||||
(P5) Prática Discursiva: Estudo de Caso | Gestão Administrativa | – | – | 20 | |||||
(P6) Avaliação de Títulos | – – | CLASSIFICATÓRIO | 20 |
Tema II
PROVA/TIPO | ÁREA DE CONHECIMENTO | NÚMERO DE ITENS | CARÁTER | PESO | PONTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P1) Objetiva | Conhecimentos Básicos | 20 | ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO | 1 | 20 | ||||
(P2) Objetiva | Gestão Pública em C,T&I | 50 | 2 | 100 | |||||
(P3) Objetiva | Gestão Administrativa | 50 | 1 | 50 | |||||
(P4) Prática Discursiva: Nota Técnica | Gestão Pública em C,T&I | – | – | 20 | |||||
(P5) Prática Discursiva: Estudo de Caso | Gestão Pública em C,T&I | – | – | 20 | |||||
(P6) Avaliação de Títulos | – | – | CLASSIFICATÓRIO | – | 20 |
TECNOLOGISTA PLENO 1
Temas: III, IV, V e IV
PROVA/TIPO | ÁREA DE CONHECIMENTO | NÚMERO DE ITENS | CARÁTER | PESO | PONTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P1) Objetiva | Conhecimentos Básicos | 50 | ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO | 1 | 50 | ||||
(P2) Objetiva | Conhecimentos Específicos do Tema | 70 | 1 | 70 | |||||
(P3) Prática Discursiva: Nota Técnica | Conhecimentos Específicos do Tema | – | – | 20 | |||||
(P4) Prática Discursiva: Parecer Técnico | Conhecimentos Específicos do Tema | – | – | 20 | |||||
(P5) Avaliação de Títulos | – | – | CLASSIFICATÓRIO | – | 20 |
ASSISTENTE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1 E TÉCNICO 1
Tema VII
PROVA/TIPO | ÁREA DE CONHECIMENTO | NÚMERO DE ITENS | CARÁTER | PONTOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(P1) Objetiva | Conhecimentos Básicos | 50 | ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO | 50 | |||||
(P2) Objetiva | Conhecimentos Específicos | 70 | 70 | ||||||
(P3) Prática Discursiva: Redação | – | – | 20 | ||||||
(P4) Avaliação de Títulos | – | – | CLASSIFICATÓRIO | 10 |
Confira as disciplinas cobradas e o conteúdo programático de cada cargo no edital, neste link!
👉Leia também: Como saber se estou melhorando nos estudos?