Concurso da Prefeitura de Gravatá – PE: edital publicado com 515 vagas
A Prefeitura de Gravatá – Pernambuco, publicou o edital de um novo concurso que oferta 515 vagas distribuídas entre cargos de nível fundamental, técnico e superior.
Os candidatos interessados devem realizar as inscrições entre o dia 02 de março a 31 de maio, no site da banca organizadora, ADM&TEC . As taxas serão as seguinte:
- Nível fundamental: R$ 50,00
- Nível médio e técnico: R$ 70,00
- Nível superior: R$ 80,00
Cargos e vagas:
Nível fundamental
Cargo | Vagas | Salário |
AGENTE DE LIMPEZA DE CANAIS | 2 | R$ 1.200,00 |
APREENDEDOR (A) DE ANIMAIS | 1 | R$ 1.000,00 |
AUXILIAR DE COZINHA HOSPITALAR | 3 | R$ 1.000,00 |
AUXILIAR DE CUIDADOR | 2 | R$ 1.000,00 |
AUXILIAR DE MECÂNICO | 1 | R$ 1.000,00 |
AUXILIAR DE SANEAMENTO | 4 | R$ 1.000,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS | 26 | R$ 1.050,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 19 | R$1.045,00 |
BOIADEIRO (A) | 2 | R$ 1.000,00 |
BORRACHEIRO (A) | 2 | R$ 1.000,00 |
COPEIRO (A) | 2 | RS 1.000,00 |
COVEIRO (A) | 4 | R$ 1.200,00 |
COZINHEIRO (A) HOSPITALAR | 2 | R$ 1.200,00 |
GARI | 2 | R$ 1.000,00 |
JARDINEIRO (A) | 4 | R$ 1.000,00 |
MAQUEIRO (A) | 4 | R$ 1.200,00 |
OPERADOR (A) DE MÁQUINAS | 2 | R$ 1.400,00 |
OPERADOR (A) DE MÁQUINAS PESADAS | 3 | R$ 1.800,00 |
PEDREIRO (A) | 2 | R$ 1.300,00 |
PINTOR (A) | 1 | R$ 1.300,00 |
PODADOR (A) | 2 | R$ 1.000,00 |
SERRALHEIRO (A) | 1 | R$ 1.200,00 |
SERVENTE DE PEDREIRO (A) | 2 | R$ 1.045,00 |
TRATADOR (A) DE ANIMAIS | 1 | R$ 1.000,00 |
VIGILANTE | 15 | R$ 1.000,00 |
Nível médio
Cargo | Vagas | Salário |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE | 13 | R$ 1.400,00 |
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 9 | R$ 1.400,00 |
AGENTE DE DEFESA CIVIL | 2 | R$ 1.500,00 |
AGENTE SOCIAL | 6 | R$ 1.200,00 |
ALMOXARIFE | 1 | R$ 1.200,00 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) | 14 | R$ 1.000,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) | 26 | R$ 1.045,00 |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 5 | R$ 1.000,00 |
CADISTA | 1 | R$ 1.200,00 |
CONDUTOR (A) DE VEÍCULO DE URGÊNCIA | 6 | R$ 1.300,00 |
CUIDADOR (A) DE SALA | 8 | R$ 1.000,00 |
CUIDADOR (A) SOCIAL | 4 | R$ 1.000,00 |
FISCAL DE ATERRO SANITÁRIO | 2 | R$ 1.300,00 |
FISCAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | R$ 1.100,00 |
FOTÓGRAFO (A) | 1 | R$ 1.200,00 |
GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.200,00 | |
IDENTIFICADOR (A) CIVIL | 1 | R$ 1.200,00 |
INTÉRPRETE DE LIBRAS | 3 | R$ 1.300,00 |
MONITOR (A) DE TRANSPORTE ESCOLAR | 5 | R$ 1.000,00 |
MOTORISTA | 18 | R$ 1.200,00 |
PROFESSOR (A) ANOS INICIAIS, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (FASES I E II) | 17 | R$ 12,27 h/aula |
PROFESSOR (A) AUXILIAR | 15 | R$ 12,27 h/aula |
Nível técnico
Cargo | Vagas | Salário |
ELETRICISTA | 1 | R$ 1.300,00 |
ENCANADOR (A) | 1 | R$ 1.300,00 |
FISCAL AMBIENTAL | 2 | R$ 1.300,00 |
FISCAL DE OBRAS | 4 | R$ 1.300,00 |
FISCAL DE SANEAMENTO | 1 | R$ 1.300,00 |
MECÂNICO (A) DE MÁQUINAS | 1 | R$ 1.300,00 |
MESTRE DE OBRAS | 1 | R$ 1.400,00 |
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM CONDUTOR DE MOTOLÂNCIA | 4 | R$ 1.100,00 |
TÉCNICO (A) DE INFORMÁTICA | 3 | R$ 1.200,00 |
TÉCNICO (A) DE LABORATÓRIO E ANÁLISE CLÍNICA | 2 | R$ 1.200,00 |
TÉCNICO (A) DE REDE | 1 | R$ 1.200,00 |
TÉCNICO (A) EM EDIFICAÇÕES | 2 | R$ 1.200,00 |
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | 20 | R$ 1.600,00 |
TÉCNICO (A) EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | 2 | R$ 1.200,00 |
TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA | 4 | R$ 1.200,00 |
TÉCNICO (A) EM SANEAMENTO | 1 | R$ 1.200,00 |
TÉCNICO (A) EM SAÚDE BUCAL | 1 | R$ 1.100,00 |
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | R$ 1.200,00 |
TÉCNICO (A) EM ZOOTECNIA | 1 | R$ 1.200,00 |
TOPÓGRAFO (A) | 1 | R$ 1.200,00 |
Nível superior
Cargo | Vagas | Salário |
ADMINISTRADOR (A) | 1 | R$ 1.720,00 |
ADMINISTRADOR (A) DE REDES | 1 | R$ 1.720,00 |
ADVOGADO (A) | 4 | R$ 1.700,00 |
ANALISTA CLÍNICO | 1 | R$ 1.500,00 |
ANALISTA DE CONTABILIDADE | 1 | R$ 1.780,00 |
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 1 | R$ 1.780,00 |
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 1 | R$ 1.300,00 |
ANALISTA DE PROJETOS | 1 | R$ 1.720,00 |
ARQUITETO (A) | 2 | R$ 2.000,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | 2 | R$ 1.300,00 |
AUDITOR (A) | 2 | R$ 1.500,00 |
BIBLIOTECÁRIO (A) | 1 | R$ 1.200,00 |
BIÓLOGO (A) | 1 | R$ 1.300,00 |
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA | 11 | R$ 2.700,00 |
CONTADOR (A) | 2 | R$ 1.780,00 |
DESENVOLVEDOR (A) DE WEB BACK END | 1 | R$ 1.500,00 |
DESENVOLVEDOR (A) DE WEB FRONT END | 1 | R$ 1.500,00 |
ECONOMISTA (A) | 1 | R$ 1.900,00 |
EDUCADOR (A) FÍSICO (A) | 4 | R$ 1.400,00 |
ENFERMEIRO (A) | 20 | R$ 2.800,00 |
ENGENHEIRO (A) [vários] | 5 | R$ 2.000,00 – R$ 3.000,00 |
FARMACÊUTICO (A) | 2 | R$ 1.400,00 |
FISIOTERAPEUTA (A) | 4 | R$ 1.500,00 |
FONOAUDIÓLOGO (A) | 2 | R$ 1.500,00 |
JORNALISTA | 1 | R$ 2.000,00 |
MÉDICO (A) [vários] | 46 | R$ 6.000,00 – R$ 11.000,00 |
MONITOR (A) DE BANDA | 4 | R$ 1.300,00 |
MUSEÓLOGO (A) | 1 | R$ 1.200,00 |
NUTRICIONISTA | 4 | R$ 1.500,00 |
PEDAGOGO (A) | 1 | R$ 1.600,00 |
PROCURADOR (A) | 2 | R$ 5.000,00 |
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS [vários] | 23 | R$ 12,27 h/aula |
PSICÓLOGO (A) | 8 | R$ 1.500,00 |
PSICOPEDAGOGO (A) | 1 | R$ 2.025,66 |
SOCIÓLOGO (A) | 1 | R$ 1.500,00 |
TÉCNICO (A) DE TESOURO | 1 | R$ 1.780,00 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | R$ 1.200,00 |
TURISMÓLOGO (A) | 1 | R$ 1.500,00 |
VETERINÁRIO (A) | 1 | R$ 2.000,00 |
ZOOTECNISTA | 1 | R$ 2.000,00 |
Inscrições: 02 de março a 31 de maio
Isenção da taxa: 02 a 04 de março
Último dia para pagamento: 05 de junho
Prova: 19 e 26 de julho