Concurso Polícia Científica PR: SAIU EDITAL!
O edital do Concurso Polícia Científica PR foi publicado! Vagas para o cargo de Perito Criminal com inicial de R$ 21 mil!
O edital do Concurso Polícia Científica PR (PCR PR) foi publicado! São 30 vagas, de nível superior, para o cargo de Perito Oficial Criminal!
CARGO | ÁREA | SUBÁREA | Nº TOTAL DE VAGAS | REGIÃO | REQUISITOS |
Perito Oficial Criminal – 20h | 1 | 1.1 | 1 | Apucarana, Londrina e Maringá | -Graduação de nível superior em Medicina com especialização em Psiquiatria. -Carteira Nacional de Habilitação B. |
1.2 | 1 | Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo | |||
1.3 | 1 | Francisco Beltrão e Pato Branco | |||
1.4 | 1 | Guarapuava e Ponta Grossa | |||
Perito Oficial Criminal – 40h | 2 | 2.1 | 1 | Apucarana e Londrina | -Graduação de nível superior em Medicina. -Carteira Nacional de Habilitação B. |
2.2 | 1 | Campo Mourão | |||
2.3 | 1 | Cascavel e Toledo | |||
2.4 | 1 | Curitiba e Paranaguá | |||
2.5 | 1 | Foz do Iguaçu | |||
2.6 | 1 | Francisco Beltrão e Pato Branco | |||
2.7 | 1 | Guarapuava | |||
2.8 | 1 | Ivaiporã | |||
2.9 | 1 | Jacarezinho | |||
2.10 | 1 | Maringá | |||
2.11 | 1 | Paranavaí | |||
2.12 | 1 | Ponta Grossa | |||
2.13 | 1 | Telêmaco Borba | |||
2.14 | 1 | Umuarama | |||
2.15 | 1 | União da Vitória | |||
3 | – | 1 | Estado do Paraná | -Graduação de nível superior em Engenharia da Computação, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Tecnologia da Informação, Ciências da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, Informática Biomédica, Física, Computação ou Informática. -Carteira Nacional de Habilitação B. | |
4 | – | 1 | Estado do Paraná | -Graduação de nível superior em Farmácia, Bioquímica, Medicina, Ciências Biológicas, Biomedicina ou Biotecnologia. -Carteira Nacional de Habilitação B. | |
5 | – | 1 | Estado do Paraná | -Graduação de nível superior em Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Química, Química Industrial, Farmácia, Bioquímica, Biomedicina, Biotecnologia ou Engenharia de Bioprocessos. -Carteira Nacional de Habilitação B. | |
6 | – | 1 | Estado do Paraná | -Graduação de nível superior em Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia em Agrimensura, Engenharia Biomédica, Engenharia de Produção, Engenharia Aeronáutica, Engenharia de Materiais, Engenharia Automotiva, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Física, Engenharia Florestal, Engenharia Industrial Madeireira, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária, Engenharia de Aquicultura, Agronomia, Engenharia Agrícola, Ciências Agrárias, Geografia, Física, Engenharia Cartográfica, Engenharia Acústica ou Engenharia de Redes de Comunicação. -Carteira Nacional de Habilitação B. | |
7 | – | 1 | Estado do Paraná | -Graduação de nível superior em Geologia. -Carteira Nacional de Habilitação B. | |
8 | – | 1 | Estado do Paraná | -Graduação de nível superior em Contabilidade ou Ciências Contábeis. -Carteira Nacional de Habilitação B. | |
9 | – | 1 | Estado do Paraná | -Graduação de nível superior em Enfermagem, Fisioterapia ou Terapia Ocupacional. -Carteira Nacional de Habilitação B. | |
10 | – | 1 | Estado do Paraná | -Graduação de nível superior em Medicina Veterinária ou Biologia. -Carteira Nacional de Habilitação B. | |
11 | – | 1 | Estado do Paraná | -Graduação de nível superior em Odontologia. -Carteira Nacional de Habilitação B. | |
12 | – | 1 | Estado do Paraná | -Graduação de nível superior em Psicologia com especialização em Neuropsicologia ou Avaliação Psicológica, ou Medicina com especialização em Psiquiatria. -Carteira Nacional de Habilitação B. | |
13 | – | 1 | Estado do Paraná | -Graduação de nível superior em Fonoaudiologia. -Carteira Nacional de Habilitação B. |
As inscrições poderão ser realizadas, no site da banca organizadora (IBFC), a partir das 10h do dia 05 de fevereiro até às 23h do dia 05 de março de 2024. A taxa de inscrição será no valor de R$ 240,00.
👉Leia também: Saiba tudo sobre a Carreira Policial!
Quanto ganha um aprovado no Concurso Polícia Científica PR?
- Perito Oficial Criminal 20h: R$ 14.761,55;
- Perito Oficial Criminal 40h: R$ 21.087,93.
Além da remuneração inicial, os aprovados terão direito à Auxílio-Alimentação no valor de R$ 634,74.
👉Leia também: Perito Criminal: Tudo o que você precisa saber sobre o cargo
Como será o concurso para a Polícia Científica do PR?
Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:
- Prova Objetiva – de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova Discursiva – de caráter eliminatório e classificatório;
- Teste de Aptidão Física (TAF) – de caráter eliminatório;
- Avaliação Psicológica – de caráter eliminatório;
- Investigação Social – de caráter eliminatório;
- Inspeção de Saúde – de caráter eliminatório;
- Prova de Títulos – de caráter classificatório.
Prova Objetiva
A Prova Objetiva será composta por 80 questões de múltipla escolha, sendo 40 de Conhecimentos Gerais e 40 de Conhecimentos Específicos. Confira as disciplinas cobradas:
DISCIPLINAS (CONHECIMENTOS GERAIS) – PARA TODAS AS ÁREAS | Nº DE QUESTÕES |
---|---|
Língua Portuguesa | 4 |
Direito Aplicado | 9 |
Raciocínio Lógico e Científico | 5 |
Informática | 5 |
Legislação Especial | 12 |
Noções de Criminalística e Medicina Legal | 5 |
TOTAL | 40 |
👉Leia também: Como saber se estou melhorando nos estudos?
Prova Discursiva
A Prova Discursiva será realizada na mesma data da prova objetiva e será constituída de uma Redação, de no mínimo 15 e no máximo 20 linhas, cujo tema será fornecido no momento da prova. Essa etapa será avaliada da seguinte maneira:
ASPECTOS AVALIADOS | ITEM | CRITÉRIOS DE CORREÇÃO | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
Conteúdo do Texto | 1 | Progressão (grau de informatividade) e coerência | 4 |
2 | Qualidade do conteúdo: capacidade do candidato para selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, informações, opiniões e argumentos, incluindo o bom uso da coletânea, em defesa de um ponto de vista, demonstrando conhecimento dos mecanismos linguístico-discursivos necessários para a construção do seu texto | 6 | |
Linguagem | 3 | Coesão: uso adequado e expressivo dos recursos linguísticos como atividade de composição textual | 6 |
4 | Norma padrão: domínio da norma padrão formal da Língua Portuguesa | 4 |
👉Leia também: Inteligência Artificial para Redação
Teste de Aptidão Física (TAF)
Essa etapa consistirá na execução dos seguintes testes:
TESTE | ÍNDICE MÍNIMO | |
MASCULINO | FEMININO | |
Barra Fixa | 04 repetições | 20 segundos |
Salto em Distância | 1,60 metros | 1,30 metros |
Corrida – 12 minutos | 2.000 metros | 1.700 metros |
👉Leia também: Guia Completo para o TAF!